Downloads do BioMapa
Aqui você encontra as camadas utilizadas no mapa e a documentação técnica de legendas e códigos de atributos para reutilização dos dados.
Tabela de camadas
A tabela abaixo lista as camadas espaciais utilizadas no BioMapa, indicando a categoria temática, o nome da camada, a fonte e o link para acesso aos dados originais.
| Categoria | Camada | Fonte | Link – Acesso |
|---|---|---|---|
| Divisão política | Estados | IBGE – Malha Territorial (2022) | Acesse |
| Divisão política | Municípios | IBGE – PAM (2022) | Acesse |
| Modais | Rodovias | DNIT / IBGE | Acesse |
| Modais | Ferrovias | ANTT | Acesse |
| Modais | Hidrovias | ANTAQ | Acesse |
| Modais | Aeroportos | ANAC | Acesse |
| Modais | Portos | Ministério de Portos e Aeroportos / ANTAQ | Acesse |
| Infraestrutura energética | Postos de combustíveis | ANP | Acesse |
| Infraestrutura energética | Postos de etanol | ANP | Acesse |
| Infraestrutura energética | Distribuidoras de gás | ANP | Acesse |
| Atores produtivos | Cooperativas | Levantamento próprio / OCB | — |
| Atores produtivos | Empresas que produzem biomassas | Levantamento próprio / bases públicas | — |
| Atores produtivos | Empresas que utilizam biomassas | Levantamento próprio / bases públicas | — |
| Instituições | EMBRAPA | EMBRAPA | Acesse |
| Instituições | FIOCRUZ | FIOCRUZ | Acesse |
| Instituições | Universidades Públicas | MEC / INEP | Acesse |
| Instituições | Institutos de Pesquisa | MCTI | Acesse |
| Instituições | SENAR | SENAR | Acesse |
| Instituições | SENAI | SENAI | Acesse |
| Instituições | SEBRAE | SEBRAE | Acesse |
| Instituições | Secretarias | Governos Estaduais e Municipais | — |
| Instituições | Sindicatos | Bases públicas / levantamento próprio | — |
| Instituições | ATER | MAPA / ANATER | Acesse |
| Territórios especiais | Terras Indígenas | FUNAI | Acesse |
| Territórios especiais | Unidades de Conservação | ICMBio / MMA | Acesse |
| Territórios especiais | Assentamentos rurais | INCRA | Acesse |
| Saneamento básico | Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) | SNIS (2020) | Acesse |
| Saneamento básico | Estações de Pré-condicionamento (EPC) | SNIS (2020) | Acesse |
| Saneamento básico | Abastecimento de água | SNIS / ANA (2021) | Acesse |
Legendas e códigos das camadas
Esta seção documenta os códigos de atributos utilizados nas camadas do BioMapa. Exemplo: tipo administrativo das rodovias, pavimentação, extensão do trecho, classes de cobertura etc.
Modais – Rodovias
Fonte: DNIT / IBGE
| Campo | Descrição |
|---|---|
| tipo_adm | Tipo administrativo da rodovia |
| pavimento | Situação de pavimentação |
| ext_km | Extensão geométrica do trecho |
Territórios Especiais – Terras Indígenas
Fonte: FUNAI
| Campo | Descrição |
|---|---|
| etnia | Povo ou etnia associada |
| situacao | Situação fundiária |
| modalidade | Modalidade de ocupação |
| area_ha | Área oficial (hectares) |
Territórios Especiais – Unidades de Conservação
Fonte: ICMBio / MMA
| Campo | Descrição |
|---|---|
| categoria | Categoria da UC |
| esfera | Esfera administrativa |
| ano_criacao | Ano de criação |
| area_ha | Área oficial (hectares) |
Territórios Especiais – Assentamentos Rurais
Fonte: INCRA
| Campo | Descrição |
|---|---|
| codigo_sipra | Código oficial do assentamento |
| area_ha | Área total |
| familias | Número de famílias assentadas |
| fase | Fase do assentamento |
Saneamento Básico – Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)
Fonte: SNIS (2020)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| status | Situação operacional |
| tipologia | Tipo de tratamento |
Saneamento Básico – Estações de Pré-condicionamento (EPC)
Fonte: SNIS (2020)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| tipologia | Tipo de pré-tratamento |
Saneamento Básico – Indicadores Municipais
Fonte: SNIS / ANA (2021)
| Indicador | Faixas / Classes |
|---|---|
| Cobertura da rede de distribuição | < 50% | 50–69,9% | 70–89,9% | 90–96,9% | ≥ 97% |
| Eficiência da distribuição de água | Mínima | Baixa | Média | Alta | Máxima |
| Eficiência da produção de água | Mínima | Baixa | Média | Alta | Máxima |